网罗全网热门赛事

捷丙积分

捷丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格斯拉维亚B队 19/4/4 72/22 61 27/13/14
2 多马日利采 18/4/5 62/24 58 27/14/13
3 波夫塔瓦FA 14/4/9 48/46 46 27/13/14
4 索科尔霍斯托什 13/3/11 37/39 42 27/13/14
5 比尔森胜利B队 11/8/8 54/45 41 27/14/13
6 布杰约维采迪纳摩B队 12/4/11 50/45 40 27/13/14
7 塔博尔斯科学院 9/9/9 51/48 36 27/14/13
8 普雷迪斯 9/7/11 48/49 34 27/13/14
9 杜库拉B队 7/13/7 38/45 34 27/14/13
10 艾德米拉布拉格 10/4/13 31/50 34 27/13/14
11 莫托勒 9/6/12 36/51 33 27/14/13
12 洛科维塔维恩 8/8/11 40/44 32 27/13/14
13 波希米亚人1905B队 8/8/11 39/45 32 27/14/13
14 皮斯克 8/5/14 39/51 29 27/14/13
15 卡罗维瓦利 7/5/15 32/50 26 27/14/13
16 卡拉路夫 6/4/17 31/54 22 27/13/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄斯特拉发B队 19/7/3 49/17 64 29/14/15
2 奥特罗科维斯 16/5/8 39/35 53 29/13/16
3 特里内茨 14/7/8 57/38 49 29/14/15
4 乌尼邱夫 13/8/8 52/33 47 29/15/14
5 赫鲁钦 13/8/8 50/39 47 29/15/14
6 哲诺伊摩 13/8/8 47/38 47 29/14/15
7 卡尔维纳B队 14/4/11 55/41 46 29/15/14
8 霍多宁 12/8/9 38/38 44 29/15/14
9 弗里德克 11/9/9 40/30 42 29/15/14
10 罗西斯 8/12/9 38/36 36 29/15/14
11 兹林B队 9/9/11 35/35 36 29/16/13
12 布兰斯科 10/6/13 41/48 36 29/14/15
13 斯达布尔诺 10/6/13 39/48 36 29/14/15
14 斯洛瓦科B队 7/10/12 31/33 31 29/15/14
15 赫拉尼斯 9/2/18 34/60 29 29/14/15
16 乌赫尔斯基 6/9/14 30/57 27 29/14/15
17 夫里兰 6/7/16 38/62 25 29/15/14
18 TJ塔特拉 6/5/18 25/50 23 29/14/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯拉夫韦尔瓦力 18/7/2 53/19 61 27/14/13
2 索史尔扎普 16/6/4 55/24 54 26/13/13
3 乌斯季 15/5/7 47/33 50 27/15/12
4 索科尔布洛赞尼 12/7/7 35/28 43 26/13/13
5 巴尼克莫斯特 11/9/7 39/32 42 27/13/14
6 利贝雷茨B队 10/8/9 45/39 38 27/13/14
7 科林 9/9/9 41/44 36 27/13/14
8 帕尔杜比斯B队 9/8/9 40/46 35 26/13/13
9 亚布洛内茨B队 9/7/11 34/38 34 27/13/14
10 赫鲁梅 9/6/12 45/52 33 27/14/13
11 博莱斯拉夫B队 9/4/14 40/36 31 27/12/15
12 切斯卡阿森纳 7/9/11 29/45 30 27/14/13
13 兹瓦尼斯 8/5/14 35/42 29 27/13/14
14 特普利斯B队 8/4/15 36/49 28 27/14/13
15 赫拉德茨B队 7/4/15 33/57 25 26/13/13
16 普雷佩雷 5/6/16 29/52 21 27/14/13

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组